説明
基礎情報
モデル番号。 | 1224 |
保証 | 12 |
認証 | ISO9001 |
応用 | 機械とハードウェア |
パワードタイプ | 電気の |
提供される顧客サービス | エンジニアは海外でも機械の修理が可能です |
タイプ | 自動製函機 |
自動メモ | 自動的に |
タッチスクリーンコントロール | Ja / オプション |
マテリアルスキル | ステンレス鋼 |
印刷インク | マルチカラー / オプション |
電圧 | 必要に応じて 380V/440V |
パフォーマンス | 50Hz |
輸送パッケージ | 海上コンテナ |
商標 | アンディ・マシン |
起源 | 中国河北省 |
HSコード | 84393000 |
生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
用途と特性:
*フロントブランク吸着給紙システム、あらゆる種類の波形プロファイルに適用可能。 スムーズな伝達、高速かつ高精度。
※ホスト、ファン、位相調整に周波数変換装置を採用。
※動輪:20GrMnTi高周波焼き戻し浸炭処理。
※クロスローラー駆動方式のため、長期間の使用でも磨耗がなく、伝達精度が保証されます。
* フリーボタン接続タイプ、ローラーはギアに接続されており、位置合わせ精度を確保します
* ブレードブロックを移動したり、ボックスの高さを調整したりすることができ、衝突防止装置により機械の安全性を確保できます。
* 機械式スプレー潤滑とギアのポンプ循環システムにより、ギアの長寿命が保証されます。 オートリターン機能。
* 通常のパンチングジョブを高速かつ効率的に保存する機能。
製品パラメータ
モデル | 900 | 1224 | 1424 | 1624年 | |
最大機械速度 (個/分) | 300 | 250 | 180 | 150 | |
最大送り寸法(mm) | 900*2400 | 1250*2700 | 1450*2800 | 1660*2700 | |
最大印刷サイズ(mm) | 880*2000 | 1200*2400 | 1400*2400 | 1600*2400 | |
最小送り寸法(mm) | 280*680 | 350*680 | 360*680 | 420*680 | |
最大溝深さ (mm) | 230 | 300 | 300 | 410 | |
パンチサイズ(mm) | ≤±1,5 | ||||
着色精度(mm) | ±0.4以下(4色) | ±0.5以下(4色) | |||
印刷版厚さ(mm) | 7.2 | ||||
送り厚さ(mm) | 2,5-12 | ||||
最小スロット距離 (mm) | 普通 | 160*160*160*160 | |||
振り返る | 300*60*300*60 |
※最先端の供給システム、インバーターにより風量を調整し、正確かつ安定して導入します。
※二段送りローラーモデル、先送りゴムローラークイック交換機構、バネ調整機能付き、
変形を防ぎ、ボックスの正確な供給を保証します。
※ブラシと吸引装置によりプレート表面のゴミを除去します。
* タッチスクリーンには生産速度と数量が表示されます。
※給紙間隔は手動で調整してください。 スロットユニット