ゴムストリップを切断するためのゴムシート切断機
ゴムストリップ切断機 ゴム切断機の写真 主な特徴 ゴム数値切断機は有名な PLC ブランドを採用し、高精度と迅速な応答で動作します。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
応用 | ゴムストリップの正確かつ迅速な切断 |
特殊機能 | CNC制御、高速かつ正確 |
切断方向 | 垂直または水平 |
切断速度 | 80カット/分 |
カットする材料 | シリコン以外はすべてゴム製 |
刃の材質 | ヴォルフラムシュタール W18 |
輸送パッケージ | ホルツカートン |
仕様 | 300kg |
商標 | HSD |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
ゴムストリップ切断・スリッター機の技術資料 | ||||
モデル | PG-HA-600 | PG-HA-800 | PG-HA-1000 | PG-HVG-600 |
サイズ | 1170*1300*1400 | 1170*1500*1400 | 1170*1700*1400 | 1170*1300*1400 |
重さ | 900kg | 1100kg | 1300kg | 900kg |
切断方向 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平垂直 |
切断幅 | ≤580mm | ≤800mm | ≤1000mm | ≤580mm |
切断長さ | 0.1~1000mm | 0.1~1000mm | 0.1~1000mm | 0.1~1000mm |
切断厚さ | ≤30mm | ≤30mm | ≤30mm | ≤30mm |
刃の材質 | ヴォルフラムシュタール W18 | ヴォルフラムシュタール W18 | ヴォルフラムシュタール W18 | ヴォルフラムシュタール W18 |
給餌モード | サーボモーター | サーボモーター | サーボモーター | サーボモーター |
切断速度 | ≤80/分 | ≤80/分 | ≤80/分 | ≤80/分 |
電源 | 4kW、三相、380V | 4kW、三相、380V | 4kW、三相、380V | 4kW、三相、380V |
速度制御 | PLCとインバータ | PLCとインバータ | PLCとインバータ | PLCとインバータ |
動作モード | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン |
ゴムストリップを切断するためのゴム切断機
マシンイメージ
主な特徴
- 数値ゴム切断機は有名ブランドのPLCを使用しており、高精度と高速応答で動作します。
- 供給システムには、高精度、高安定性、耐久性の特性を備えたブランドのサーボモーターが使用されています。 送り精度は+-0.1mm、切断長さが20mm未満の場合、計量精度は+-0.2gです。
- 主電源は三相ブレーキモーターから供給されており、強力で非常に安全です。
- インポートされたファイバーセンサー位置コンポーネントを使用しており、正確で耐久性があります。
- チェーンベルト駆動により硬度90℃のFKM板も簡単に切断できます。
- 7 インチの HMI タッチ スクリーンには自動カウント、監視、警告機能があり、便利でより直接的な表示を提供します。
- 切断速度はブランドのインバータによって制御され、切断速度を直接調整できるため、高効率につながります。
- ストリップ出口開口部、安全ドア装置、操作の安全性を確保するための二段階保護方式
- 自動素材プレスシステムによりオペレータの負担を軽減し、快適な作業を実現
- 切断刃はW18タングステン鋼で作られており、刃の耐久性と長い切断寿命を保証します。