25kg〜50kg複合プラスチックバルブバッグヒートシール冷間切断機
概要 製品説明 ON-WSA ロックボトムバルブ製袋機 特にセメント充填を容易にするバルブとの組み合わせにより、保管と輸送に必要なスペースを最小限に抑えます
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | WSA |
顧客サービス | 12 楽しい |
保証 | 12 楽しい |
生産ライン | 12 楽しい |
行 | 1 |
電圧 | 380V |
シールモード | 超音波シール |
スピード | ホッホ |
連続圧延 | そして |
シールと切断 | ヒートシール、コールドカット |
層 | アインゼル |
マシンタイプ | 製袋機 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
タイプ | PP織袋製造機 |
認証 | CE、SGS、ISO9001 |
該当する業種 | セメント、樹脂、その他のバルク材料 |
マーケティングタイプ | 新製品2022年 |
インストール | ドアツードアサービス |
ビデオ終了コントロール | 提供された |
コアコンポーネント | モーター、SPS |
状態 | ノイ |
主なセールスポイント | 独立した特許技術 |
機械試験報告書 | 提供された |
トップスピード | 120個/分 |
色 | グレー、ブルー、または個性的 |
機械の性能 | 105kVA |
ウェブ張力制御 | 自動的に |
サックブライト | 300~600mm |
バッグの長さ | 410~910mm |
輸送パッケージ | プラスチックフィルムと木箱で作られたパッケージ |
仕様 | 12000*7500*3000mm |
商標 | 大丈夫です |
起源 | 中国 |
HSコード | 84778000 |
生産能力 | 20セット/月 |
製品説明
ON-WSAブロック底弁製袋機
保管および輸送プロセスのスペースを最小限に抑え、充填を容易にするバルブと組み合わせることで、特に充填能力を最大化するためにロータリーパッカーを一般的に使用するセメント業界向けです。 また、多層クラフト紙やPP生地サンドイッチクラフト紙セメントバッグよりも強くて耐久性があります。 適切: PP ブロック底バルブバッグ、セメント、樹脂、その他のバルク材料に広く使用されています。
製品パラメータ
1. 技術的パラメータ | |
サックブライト | 300~600mm |
バッグの長さ | 410~910mm |
Bodenbreite (B >160mm | 80~180mm |
より低い中心距離 | 310~680mm |
生地の主なカット長さ | 510~1090mm |
生地幅 | 55-80g/m² |
コーティング重量 (PE 15%、PP 85%) | 17~30g/㎡ |
スピード | 90~120袋/分 |
2. 材質仕様 | |
2.1 筒状生地の要件 | |
材質仕様 | 2.5~5mmPPテープ |
生地重量 | 55-80g/m² |
塗布量 | 17~30g/㎡ |
コーティングの密着性 | 最小。 8.1N/30mm |
幅の許容差 | ±7mm |
重量許容差(生地+コーティング) | ±3g/m² |
上塗り | |